详细描述
加热原理,高浓度的气溶胶输出。
技术参数:
| 可使用的流量范围 | 1,500-65,000cfm(42-1,839.5m3/min) |
| 悬浮粒子浓度 | 10ug/L: 流量65,000cfm(约1839.5m3/min时) |
| 悬浮粒子浓度 | 100ug/L:流量6,500cfm(约183.95m3/min时) |
| 发生粒子 | PAO、DOP、多分散 |
| 发生方法 | 加热发生 |
| 压缩空气(惰性) | Nitrogen,Argon,Carbon Dioxide或Helium (50psi) |
| 气体类型 | PAO油; |
| 尺寸 | 约280×390×300mm |
| 重量 | 约14kg |
| 电源 | AC220~240VAC,50/60HZ |
| 0002#CPA | 适用机型 AG230、AG60、AG1800 |
|
| 0929#DA | 适用机型AG1800定制 |
|
| CPSD | 适用任何机型 |
|




