您身边的洁净室验证仪器专家
工业级噪音计分贝计噪音仪声级计音量检测仪器
分辨率0.1dB
最大读值锁定功能
输出可外接记录器
| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| 测量范围 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范围 | 55dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 |
| 输出 | AC约0.55Vrms(每范围档),输出阻抗:600Ω DC约10mV/dB(nominally),输出阻抗:100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 显示器 | 4 digitals |
| 电源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套、测试棒、电池、使用说明书 |

ND-6330F激光尘埃粒子计数器用于测量洁净环境单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净...

诺达给您提供&关键气流可视化的标准指南...

产品描述: ND-7540型激光尘埃粒子计数器用于测量洁净环境单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,...

气流流行测试仪平行度管新系列...

SZ-800烟雾发生器是SZ-760的升级款,在具有美观外形、便携、易运输等特点基础上,大幅提升了电...

浮游菌采样器是一种常用的采样器产品,广泛应用于制药行业、食品行业、饮料自来水、药检机构、卫生防疫、医...